Tel. | 06-6962-1677 |
---|---|
AM 9:00 ~ PM 5:00 |
CLOSE
![]() |
寿工業㈱および上海寿工電気有限公司はIATF16949:2016/ISO9001:2016年版を取得済みです。 |
---|---|
![]() |
寿工業㈱および上海寿工電気有限公司はISO14001:2015年版を取得済みです。 |
![]() |
上海寿工電気有限公司では、「上海清潔生産模範企業」認証を取得しております。 |
方針 | ・法規制で製品含有が禁止されている物質 ・法規制で1年以内に製品含有が禁止される予定の物質 上記については使用致しません。 |
---|---|
対象法規等 | ・(日本)化学物質審査法第一種特定化学物質 ・(日本)労働安全衛生法製造禁止物質 ・(日本)毒劇物取締法特定毒物 ・(EU)RoHS2指令、ELV指令 ・(EU)CLP規則付属書Ⅵ CMR-Cat. 1,2 ・(EU)REACH規則制限物質(Annex ⅩⅦ) ・(EU)REACH規則認可対象候補物質(SVHC) ・(EU)European chemical Substances Information System におけるPBT、vPvB、POPsの判定基準該当物質 ・(業界)電気電子機器に関する含有化学物質情報開示のガイドライン ・(Joint Industry Guideline)JIG-101A レベルB物質 ・(業界)Global Automotive Declarable Substance List(GADSL) |
発明の名称 | 特許番号 | 特許登録日 |
---|---|---|
電気毛布に於ける電気部品取付装置 | 実727246 | 1963.11.22 |
電気毛布 | 実774646 | 1965.07.22 |
マルチヘッド刺繡ミシンにおける糸抜け防止装置 | 特許第3972161 | 2007.06.22 |
シート状ヒーター及びその製造方法 | 特許第4088730 | 2008.03.07 |
刺繍ミシンにおける被覆又は非被覆導電線の縫付け傷報知装置 | 特許第4110346 | 2008.04.18 |
アメリカ | 6.289.832 | 2001.08.03 |
EU | 306625.5 | 2006.04.20 |
異径電線の接続具及び接続方法 | 特許第5202158 | 2013.02.22 |
面状発熱体 | 特許第6124931 | 2017.04.14 |
記号 | 商標5976370 | 2017.09.01 |
面状発熱体、ステアリングホイール及び車両用シート | 特許第6892112 | 2021.05.31 |
立体物成形方法及び立体物 | 特許第7357909 | 2023.09.29 |
他 |
![]() |
恒温恒湿ビルトインチャンバーです。-40 ~+80℃ / 10 ~ 95% rhの環境下をつくりだし、弊社製品設計に使用します。小型バイク一台がそのまま入る大きさで、さまざまな試験データを収集できます。 |
---|---|
![]() |
温度分布状態を測定するサーモグラフィです。この他、温度レコーダー等様々な機器を利用して、信頼性の高い製品の開発を行っています。![]() |
![]() |
ニー耐久試験機です。当社製品は「薄く・柔らかい」のが特徴ですが、耐久性も高くなるように設計しています。高耐久を実証するための膝付き試験機です。 |
![]() |
自動配線設備です。自由自在の形状に、CAD/CAMデータで配線する事ができます。特許取得済みの「ヒーター線接触警報装置」を取り付けており、不良品の流出を未然防止できます。巾1100mm以下であれば、自由に配線が可能です。 |
---|---|
![]() |
裁断設備です。複雑な形状に裁断することが可能です。 |
![]() |
全自動端子圧着設備です。多数の圧着用アプリケーターを所有しております。 |
お急ぎの方はこちら
06-6962-1677
AM 9:00 ~ PM 5:00